Check Availability
Pakej Mesyuarat & Acara
Bayou Lagoon Park Resort menawarkan beberapa bilik mesyuarat pelbagai size untuk memenuhi keperluan setiap seminar, konvensyen atau mesyuarat. Projektor LCD, skrin, konferen, TV dan kemudahan lain disediakan untuk mesyuarat atau acara yang produktif.
Wedding Packages
Wedding Packages
Kapasiti Dewan / Bilik Mesyuarat
Venue | Dimension | Stage Dimension | Theatre | Classroom | U-Shape | Workshop | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayou Convention Centre | |||||||
Bayou Convention Centre 1 | 12' x 24' | 600 | 400 | 110 | 288 | 360 | |
Bayou Convention Centre 2 | 12' x 24' | 800 | 450 | 140 | 366 | 420 | |
Bayou Convention Ballroom | 18' x 40' | 1800 | 900 | 230 | 1050 | 1500 | |
Amari Villa | |||||||
Pavilion Ballroom | 49' x140' | 12' x 24' | 600 | 360 | 30 | 245 | 350 |
Pavilion 1 | 49' x 40' | 8' X 18' | 140 | 140 | 30 | 42 | 60 |
Pavilion 2 | 49' x 60' | 8' X 18' | 260 | 120 | 39 | 84 | 120 |
Pavilion 3 | 49' x 40' | 8' X 18' | 140 | 60 | 30 | 42 | 60 |
Pavilion 1/2 | 8' X 18' | 200 | 180 | 60 | 160 | 200 | |
Pavilion 2/3 | 8' X 18' | 300 | 300 | 120 | 161 | 230 | |
Junior Pavilion | 12' x 24' | 300 | 200 | 70 | 210 | 300 | |
Bayou 4 | 38' x 26' | 8' x 12' | 30 | 30 | 16 | 38 | 50 |
Tahiti Villa | |||||||
Bendahara 1 | 60' x 38' | 8' X 18' | 100 | 72 | 42 | 64 | 80 |
Bendahara 2 | 27' x 38' | - | 40 | 27 | 18 | 21 | 30 |
Bendahara 3 | 27' x 38' | - | 40 | 27 | 18 | 21 | 30 |
Bendahara 4 | 60' x 45' | 8' X 18' | 100 | 60 | 46 | 56 | 80 |
Bendahara 5 | 60' x 38' | ||||||
Bendahara 2/3 | 8' X 18' | 72 | 45 | 30 | 42 | 60 | |
Bendahara 3/5 | 12' x 16' | 120 | 72 | 46 | 70 | 100 | |
Bendahara 3/4/5 | 12' x 24' | 450 | 280 | 80 | 140 | 200 | |
Bendahara 1/4/5 | 12' x 24' | 700 | 400 | 128 | 231 | 330 | |
Bendahara 1/2/3/5 | 12' x 24' | 500 | 300 | 80 | 75 | 250 | |
Bendahara Ballroom (1,2,3,4,5) | 60' x 121' | 18' x 32' | 1000 | 418 | 300 | 490 | 700 |
(+) 27' x 76' | |||||||
Laksamana 1 | 22' x 20' | - | 30 | 18 | 11 | 14 | 20 |
Laksamana 2 | 22' x 20' | - | 30 | 18 | 11 | 14 | 20 |
Laksamana 3 | 27' x 19' | - | 30 | 24 | 17 | 28 | 40 |
Laksamana 4 | 27' x 19' | - | 30 | 24 | 17 | 28 | 40 |
Laksamana 5 | 20' x 30' | - | 36 | 36 | 24 | 35 | 50 |
Laksamana 6 | 20' x 30' | - | 40 | 30 | 24 | 35 | 50 |
Laksamana 1/2 | 8' x 12' | 60 | 30 | 27 | 28 | 40 | |
Laksamana 3/4 | 8' x 12' | 90 | 30 | 16 | 38 | 50 | |
Seri Bayu | 20' x 40' | - | 50 | 24 | 24 | 21 | 30 |
Venue | Dimension | Theatre | Classroom | U-Shape | Banquet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayou Convention Centre | |||||||
Bayou Convention Ballroom | 164' x 115' | 1800 | 900 | 230 | 1500 | ||
49' x 98' | |||||||
Bayou Convention Centre 1 | 164' x 115' | 600 | 400 | 110 | 360 | ||
Bayou Convention Centre 2 | 49' x 98' | 800 | 450 | 140 | 420 | ||
Amari Villa | |||||||
Pavilion Ballroom | 49' x140' | 600 | 360 | 30 | 350 | ||
Pavilion 1 | 49' x 40' | 140 | 140 | 30 | 60 | ||
Pavilion 2 | 49' x 60' | 260 | 120 | 39 | 120 | ||
Pavilion 3 | 49' x 40' | 140 | 60 | 30 | 60 | ||
Junior Pavilion | 49' x 99' | 300 | 200 | 70 | 300 | ||
Bayou 4 | 38' x 26' | 30 | 30 | 16 | 50 | ||
Tahiti Villa | |||||||
Bendahara Ballroom | 60' x 121' | 1000 | 418 | 300 | 700 | ||
(+) 27' x 76' | |||||||
Bendahara 1 | 60' x 38' | 100 | 72 | 42 | 80 | ||
Bendahara 2 | 27' x 38' | 40 | 27 | 18 | 30 | ||
Bendahara 3 | 27' x 38' | 40 | 27 | 18 | 30 | ||
Bendahara 4 | 60' x 45' | 100 | 60 | 46 | 80 | ||
Bendahara 5 | 60' x 38' | 100 | 72 | 42 | 80 | ||
Laksamana 1 | 22' x 20' | 30 | 18 | 11 | 20 | ||
Laksamana 2 | 22' x 20' | 30 | 18 | 11 | 20 | ||
Laksamana 3 | 27' x 19' | 30 | 24 | 17 | 40 | ||
Laksamana 4 | 27' x 19' | 30 | 24 | 17 | 40 | ||
Laksamana 5 | 20' x 30' | 36 | 36 | 24 | 50 | ||
Laksamana 6 | 20' x 30' | 40 | 30 | 24 | 50 | ||
Seri Bayu | 20' x 40' | 50 | 24 | 24 | 30 |
Untuk butiran lanjut atau maklumat mengenai pakej mesyuarat dan acara, sila hubungi Jabatan Jualan kami di 06-233 0888 atau e-mel ke sales@bayoulagoon.com.my.